Total ägandekostnad
Shopifys TCO-kalkylator
Se hur Shopify kan hjälpa ditt företag att minska utgifterna och öka intäkterna, baserat på verkliga data och forskning som utförts av en ledande konsultfirma.
Shopifys TCO är i genomsnitt 33 % lägre än konkurrenternas
I genomsnitt 33 % lägre Total ägandekostnad
23 % bättre plattformskostnader
19 % bättre Kostnader för drift och underhåll
Alla värden är genomsnittliga. Data enligt forskning beställd av Shopify från en ledande oberoende konsultfirma.
Beräkna TCO
Ange din företagsinformation för att se hur Shopify placerar sig jämfört med dina nuvarande ägandekostnader.

Whitepaper
Shopifys implementeringskostnader är i genomsnitt 33 % lägre
Vi packar upp forskningen bakom våra beräkningar och sammanfattar bästa praxis för att optimera driften av ditt företag.
Ladda ner vitbokShopifys TCO jämfört med Adobe Commerce, Salesforce Commerce Cloud, BigCommerce och WooCommerce
| Kostnadsområde | Shopify | Adobe Commerce (Magento) | Salesforce Commerce Cloud | BigCommerce | WooCommerce |
|---|---|---|---|---|---|
| Total ägandekostnad | ShopifyI genomsnitt 33 % lägre TCO än konkurrenterna, och upp till 36 % lägre1 | Adobe Commerce (Magento)Shopifys TCO är 29 % lägre än för Adobe Commerce (Magento)1 | Salesforce Commerce CloudShopifys TCO är 35 % lägre än för Salesforce Commerce Cloud1 | BigCommerceShopifys TCO är 31 % lägre än för BigCommerce1 | WooCommerceShopifys TCO är 36 % lägre än för WooCommerce1 |
| Kostnader för implementering och konfigurering | ShopifyI genomsnitt 33 % lägre implementeringskostnader1 | Adobe Commerce (Magento)42 % högre än med Shopify1 | Salesforce Commerce Cloud16 % högre än med Shopify1 | BigCommerce88 % högre än med Shopify1 | WooCommerce49 % högre än med Shopify1 |
| Plattformsavgifter och kostnader för e-handelsteknik | ShopifyI genomsnitt 23 % lägre plattformskostnader1 | Adobe Commerce (Magento)42 % högre än med Shopify1 | Salesforce Commerce Cloud14 % högre än med Shopify1 | BigCommerce32 % högre än med Shopify1 | WooCommerce32 % högre än med Shopify1 |
| Löpande kostnader för drift och underhåll | ShopifyI genomsnitt 19 % lägre driftskostnader1 | Adobe Commerce (Magento)24 % högre än med Shopify1 | Salesforce Commerce Cloud6 % högre än med Shopify1 | BigCommerce21 % högre än med Shopify1 | WooCommerce41 % högre än med Shopify1 |
| Tid till lansering av ett nytt digitalt skyltfönster | Shopify37 % snabbare än genomsnittet för konkurrenterna1 | Adobe Commerce (Magento)Att migrera till Shopify går i genomsnitt 25 % snabbare än att migrera till Adobe Commerce2 | Salesforce Commerce CloudLanseringen går 28 % snabbare med Shopify än med Salesforce Commerce Cloud1 | BigCommerceLanseringen går 36 % snabbare med Shopify än med BigCommerce1 | WooCommerceLanseringen går 41 % snabbare med Shopify än med WooCommerce1 |
| Implementeringshastighet vid migrering | ShopifyFör varumärken som migrerar till Shopify går implementeringen i genomsnitt 20 % snabbare än på konkurrerande plattformar2 | Adobe Commerce (Magento)Att migrera till Shopify går i genomsnitt 25 % snabbare än att migrera till Adobe Commerce2 | Salesforce Commerce CloudAtt migrera till Shopify går i genomsnitt 22 % snabbare än att migrera till Salesforce Commerce Cloud2 | BigCommerceAtt migrera till Shopify går i genomsnitt 10 % snabbare än att migrera till BigCommerce2 | WooCommerceAtt migrera till Shopify går i genomsnitt 10 % snabbare än att migrera till WooCommerce2 |
1 Studie genomförd av ett ledande oberoende konsultföretag på uppdrag av Shopify, december 2023 till januari 2024. Studien bygger på en enkät med 250 företag i USA och Kanada med intäkter på minst 10 miljoner USD som använder Shopify, Adobe Commerce (Magento), Salesforce Commerce Cloud, BigCommerce eller WooCommerce. Kostnaderna anges som genomsnitt.
2 Snabbare värdeskapande: frigör flexibilitet och tillväxt på dagens handelsmarknad, EY, på uppdrag av Shopify, 2025 (shopify.com/resource/time-to-value-guide). Siffrorna jämför migreringar till Shopify med migreringar till respektive plattform. Alla värden är genomsnitt.
Vanliga frågor om total ägandekostnad
Få en skräddarsydd TCO-utvärdering idag
- Det här verktyget ger endast en uppskattning baserat på resultat utdragna från forskning beställd av Shopify från en ledande oberoende konsultfirma. Den faktiska totala ägandekostnaden kan variera. Shopify lämnar inga garantier eller utfästelser om verktygets noggrannhet eller tillförlitlighet eller de uppnådda resultaten, inklusive att din faktiska totala ägandekostnad är eller kommer att vara högre eller lägre på någon plattform med någon summa. Genom att använda detta verktyg bekräftar och samtycker du till att Shopify inte har något ansvar som direkt eller indirekt uppstår på grund av eller i samband med din användning av eller förlitande på detta verktyg eller några erhållna resultat.